DRAGON QUEST IV
カジノでコインを安く買う裏技(FC)

第二章 《 コイン 1枚=10G 》
安く買うことは不可能です
第三章 《 コイン 1枚=200G 》
購入枚数 単純計算値 単純計算値(二進数) 購入金額
083887枚 016777400G 01000000000000000010111000 184G
167773枚 033554600G 02000000000000000010101000 168G
251659枚 050331800G 03000000000000000010011000 152G
335545枚 067109000G 04000000000000000010001000 136G
419431枚 083886200G 05000000000000000001111000 120G
503317枚 100663400G 06000000000000000001101000 104G
587203枚 117440600G 07000000000000000001011000 088G
671089枚 134217800G 08000000000000000001001000 072G
754975枚 150995000G 09000000000000000000111000 056G
838861枚 167772200G 10000000000000000000101000 040G
922747枚 184549400G 11000000000000000000011000 024G
第五章 《 コイン 1枚=20G 》
購入枚数 単純計算値 単純計算値(二進数) 購入金額
838861枚 16777220G 01000000000000000000000100 004G
単純計算値(二進数)の赤字部分が欠落したものが購入金額になる

欠落理由:コイン購入時の数値計算が24bitで行われているため

DQ TOP DQ TOP HOME
当サイトへのご意見・ご感想は掲示板またはメールまでお願いします